To Install Mconverter on your android device
Principalelor valute a solicitat
EUR ( Euro ) | USD ( US Dollar ) | IRR ( Iranian Rial ) | IQD ( Dinar irakian ) | ANG ( Florin Antilla ) | SCR ( Seychelles Rupee ) | |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR ( Euro ) | NAN USD/EUR | NAN IRR/EUR | NAN IQD/EUR | NAN ANG/EUR | NAN SCR/EUR | |
USD ( US Dollar ) | NAN EUR/USD | NAN IRR/USD | NAN IQD/USD | NAN ANG/USD | NAN SCR/USD | |
IRR ( Iranian Rial ) | NAN EUR/IRR | NAN USD/IRR | NAN IQD/IRR | NAN ANG/IRR | NAN SCR/IRR | |
XOF ( CFA franc - BCEAO ) | NAN EUR/XOF | NAN USD/XOF | NAN IRR/XOF | NAN IQD/XOF | NAN ANG/XOF | NAN SCR/XOF |
IDR ( Rupiah ) | NAN EUR/IDR | NAN USD/IDR | NAN IRR/IDR | NAN IQD/IDR | NAN ANG/IDR | NAN SCR/IDR |
MYR ( Ringitt malaezian ) | NAN EUR/MYR | NAN USD/MYR | NAN IRR/MYR | NAN IQD/MYR | NAN ANG/MYR | NAN SCR/MYR |
AFN ( Afgan ) | NAN EUR/AFN | NAN USD/AFN | NAN IRR/AFN | NAN IQD/AFN | NAN ANG/AFN | NAN SCR/AFN |
XPF ( PCP franc ) | NAN EUR/XPF | NAN USD/XPF | NAN IRR/XPF | NAN IQD/XPF | NAN ANG/XPF | NAN SCR/XPF |
DZD ( Algeriană dinar ) | NAN EUR/DZD | NAN USD/DZD | NAN IRR/DZD | NAN IQD/DZD | NAN ANG/DZD | NAN SCR/DZD |
CZK ( Coroane ceheşti ) | NAN EUR/CZK | NAN USD/CZK | NAN IRR/CZK | NAN IQD/CZK | NAN ANG/CZK | NAN SCR/CZK |
Principalelor valute convertite pentru 1 EUR (Pentru a vedea mai multe EUR)
Valutar de referinţă / valutar | Valută | Rată | Suma: | Pentru a vedea mai multe |
---|---|---|---|---|
Valutar de referinţă / valutar | Valută | Rată | Pentru a vedea mai multe |
Vezi alte valute
* : Valută Principal(a se vedea mai sus)
America de Nord
Valută | Ţară |
---|
America de Sud
Valută | Ţară |
---|
Europa
Valută | Ţară |
---|
Africa
Valută | Ţară |
---|
Asia
Valută | Ţară |
---|
Oceania
Valută | Ţară |
---|